格安モバイルインターネットの比較
Nid: 1124
料金を安く見せかけるための、初めのうちだけ月額割引とか、キャッシュバックとかは無視しています。プラン名に「無制限」や「使い放題」とあっても、全部嘘なので注意が必要です。
プラン名 | 容量 | 月額 | 下り速度 | 回線 | 解約料 | 支払い | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQ mobile データ無制限プラン | 6GB/3日 | 1980 | 500Kbps | au | 0 | クレジットカード | 遅いが、月に50GB以上使える。動画やゲームなどリアルタイムな使用はNG。 | |
b-mobile 25GB データ専用 | 25GB/月 | 2380 | 非公開 | docomo | 0 | クレジットカード | OSアップデートで容量不足になりやすい。まあまあ早い。 | |
DTI ネットつかい放題 データプラン | 1GB/日 | 2200 | 370Mbps | docomo | 0 | クレジットカード/口座振替 | 毎日速度制限のリスクがあって使いづらい。 | |
U-mobile データ専用 LTE使い放題 | 1.2GB程度/3日 | 2480 | 375Mbps | docomo | 0 | クレジットカード | 速度制限の基準が不透明。 | |
Broad WiMAX | 10GB/3日 | 3411 | 40Mbps | WiMAX | 高額 | クレジットカード/口座振替 | 高い。契約期間長い。田舎では使えないかも。初期費用はネット申し込みで無料に。 | |
ロケットモバイル 神 プラン | 無制限 | 298 | 200Kbps | docomo | 0 | デビットカード/クレジットカード/口座振替 | 遅すぎてPC利用は困難。 | |
月間の使用が20GB程度までなら、b-mobile。
月間の使用が30GB以上なら、WiMAX。